Fikstür

01. Hafta
Ev Sahibi Sonuç Deplasman Maç puanı Doğru Tahmin
Gaziantepspor 2 - 3 Galatasaray 15 24
İstanbul BŞB 1 - 1 Beşiktaş 45 8
Gençlerbirliği 0 - 0 Kayserispor 18 19
Bursaspor 2 - 1 Kasımpaşaspor 10 34
Antalyaspor 0 - 1 Ankaraspor 70 5
Sivasspor 1 - 2 Trabzonspor 30 12
Diyarbakırspor 2 - 2 Ankaragücü 25 14
Manisaspor 0 - 0 Eskişehirspor 29 12
Denizlispor 0 - 2 Fenerbahçe 11 30
02. Hafta
Ev Sahibi Sonuç Deplasman Maç puanı Doğru Tahmin
Ankaraspor 1 - 1 Gençlerbirliği 16 23
Trabzonspor 1 - 2 Diyarbakırspor 0 0
Ankaragücü 1 - 1 Manisaspor 97 4
Eskişehirspor 3 - 2 Bursaspor 55 7
Fenerbahçe 3 - 0 Sivasspor 11 33
Kayserispor 1 - 1 Gaziantepspor 24 16
Galatasaray 4 - 1 Denizlispor 10 36
Kasımpaşaspor 1 - 3 İstanbul BŞB 15 25
Beşiktaş 2 - 0 Antalyaspor 11 35
03. Hafta
Ev Sahibi Sonuç Deplasman Maç puanı Doğru Tahmin
Denizlispor 1 - 1 Sivasspor 0 0
Gençlerbirliği 0 - 0 Beşiktaş 32 15
Bursaspor 1 - 0 Ankaragücü 14 35
Gaziantepspor 1 - 1 Ankaraspor 40 12
Antalyaspor 2 - 0 Kasımpaşaspor 14 35
İstanbul BŞB 0 - 0 Eskişehirspor 19 25
Diyarbakırspor 1 - 3 Fenerbahçe 14 35
Galatasaray 4 - 1 Kayserispor 12 41
Manisaspor 1 - 0 Trabzonspor 71 7
04. Hafta
Ev Sahibi Sonuç Deplasman Maç puanı Doğru Tahmin
Eskişehirspor 2 - 1 Antalyaspor 12 48
Beşiktaş 0 - 0 Gaziantepspor 106 6
Sivasspor 0 - 2 Diyarbakırspor 101 6
Ankaragücü 2 - 2 İstanbul BŞB 27 22
Kasımpaşaspor 0 - 4 Gençlerbirliği 15 38
Ankaraspor 0 - 2 Galatasaray 11 57
Kayserispor 3 - 0 Denizlispor 12 48
Trabzonspor 1 - 1 Bursaspor 24 25
Fenerbahçe 2 - 1 Manisaspor 10 60
05. Hafta
Ev Sahibi Sonuç Deplasman Maç puanı Doğru Tahmin
Gaziantepspor 1 - 0 Kasımpaşaspor 11 78
Kayserispor v Ankaraspor 0 0
Galatasaray 3 - 0 Beşiktaş 14 60
Denizlispor 0 - 0 Diyarbakırspor 26 33
Gençlerbirliği 2 - 2 Eskişehirspor 22 38
Antalyaspor 1 - 0 Ankaragücü 62 14
İstanbul BŞB 1 - 6 Trabzonspor 22 38
Bursaspor 0 - 1 Fenerbahçe 21 40
Manisaspor 3 - 1 Sivasspor 22 40
06. Hafta
Ev Sahibi Sonuç Deplasman Maç puanı Doğru Tahmin
Beşiktaş 0 - 1 Kayserispor 165 4
Ankaraspor v Denizlispor 0 0
Fenerbahçe 1 - 0 İstanbul BŞB 12 54
Ankaragücü 1 - 2 Gençlerbirliği 26 25
Eskişehirspor 3 - 2 Gaziantepspor 13 48
Kasımpaşaspor 1 - 3 Galatasaray 10 64
Diyarbakırspor 0 - 0 Manisaspor 22 30
Sivasspor 1 - 3 Bursaspor 19 34
Trabzonspor 3 - 1 Antalyaspor 11 56
07. Hafta
Ev Sahibi Sonuç Deplasman Maç puanı Doğru Tahmin
Gaziantepspor 1 - 3 Ankaragücü 78 8
İstanbul BŞB 1 - 0 Sivasspor 26 24
Ankaraspor v Beşiktaş 0 0
Gençlerbirliği 2 - 2 Trabzonspor 25 25
Antalyaspor 1 - 2 Fenerbahçe 14 45
Bursaspor 4 - 0 Diyarbakırspor 11 53
Kayserispor 0 - 0 Kasımpaşaspor 56 11
Galatasaray 1 - 1 Eskişehirspor 52 12
Denizlispor 1 - 1 Manisaspor 21 30
08. Hafta
Ev Sahibi Sonuç Deplasman Maç puanı Doğru Tahmin
Fenerbahçe 3 - 0 Gençlerbirliği 20 31
Eskişehirspor 0 - 1 Kayserispor 62 10
Sivasspor 2 - 0 Antalyaspor 23 26
Ankaragücü 3 - 0 Galatasaray 0 0
Kasımpaşaspor v Ankaraspor 0 0
Beşiktaş 1 - 0 Denizlispor 12 49
Manisaspor 0 - 2 Bursaspor 18 33
Diyarbakırspor 1 - 3 İstanbul BŞB 62 10
Trabzonspor 0 - 0 Gaziantepspor 68 9
09. Hafta
Ev Sahibi Sonuç Deplasman Maç puanı Doğru Tahmin
Antalyaspor 4 - 1 Diyarbakırspor 20 31
Beşiktaş 2 - 1 Kasımpaşaspor 11 57
Galatasaray 4 - 3 Trabzonspor 17 37
Gaziantepspor 2 - 1 Fenerbahçe 57 11
Gençlerbirliği 2 - 0 Sivasspor 14 44
İstanbul BŞB 1 - 0 Manisaspor 26 24
Ankaraspor v Eskişehirspor 0 0
Kayserispor 3 - 0 Ankaragücü 25 25
Denizlispor 2 - 3 Bursaspor 14 44